Avec son arrivée prochaine (si si, je croise les doigts), il est temps de faire un point sur la compatibilité de jQuery Mobile.
Dans le tableau suivant, les lettres :
- A - Haute qualité : le navigateur peut, à minima, gérer des requêtes sur divers types de média, condition sine qua non pour jQuery Mobile. Ces navigateurs sont activement testés mais ne recevront pas forcément toutes les capacités de jQuery Mobile ;
- B - Qualité moyenne : le navigateur a du potentiel mais n'est pas encore assez présent sur le marché pour être testé tous les jours, cependant, des correctifs seront quand même régulièrement apportés pour les aider ;
- C - Faible qualité : le navigateur ne peut pas gérer les requêtes multimédia. Il ne sera donc pas supporté par jQuery Mobile ;
- Rien : le navigateur n'existe pas/ est en alpha/beta et donc, pas de support pour jQuery Mobile.
| Plateforme | Version | Natif | Opera Mobile | Opera Mini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 8.65 | 9.5 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| iOS | v2.2.1 | B | ||||||
| v3.1.3, v3.2 | A | A | ||||||
| v4.0 | A | A | ||||||
| Symbian S60 | v3.1, v3.2 | C | C | C | B | C | B | |
| v5.0 | A | C | C | A | C | A | ||
| Symbian UIQ | v3.0, v3.1 | C | ||||||
| v3.2 | C | |||||||
| Symbian Platform | 3.0 | A | ||||||
| BlackBerry OS | v4.5 | C | C | C | ||||
| v4.6, v4.7 | C | C | B | |||||
| v5.0 | B | C | A | |||||
| v6.0 | A | A | ||||||
| Android | v1.5, v1.6 | A | ||||||
| v2.1 | A | |||||||
| v2.2 | A | A | C | |||||
| Windows Mobile | v6.1 | C | C | C | C | B | C | B |
| v6.5.1 | C | C | C | A | A | C | A | |
| v7.0 | A | A | C | A | ||||
| webOS | 1.4.1 | A | ||||||
| Bada | 1.0 | A | ||||||
| Maemo | 5.0 | B | B | |||||
| MeeGo | 1.1 | A | A | |||||
Je vous propose pour finir, une présentation établie par John Resig, le créateur de jQuery, expliquant ce qu'implique de tester un développement Javascript sur mobile :
[Source]

